Powierzchnia użytkowa 124,02 m2
Garaż 24,09 m2
Ilość sypialni: 3
Ilość łazienek: 2
Miejsce w garażu: 1
DANE OGÓLNE | |
---|---|
Pow. użytkowa | 124,02 m2 |
Pow. garażu | 24,09 m2 |
Pow. zabudowy * | 190,4 m2 |
Pow. podłóg (bez garażu) | 124,02 m2 |
Kubatura brutto | 971 m3 |
Wysokość w kalenicy | 7,04 m |
Powierzchnia dachu | 246 m2 |
Kąt nachylenia dachu | 35 ° |
Min. wymiary działki | 22,5 x 29,3 m |
Wymiary budynku | 14,5 x 21,3 m |
Ilość miejsc postojowych | 1 |
Ilość łazienek | 2 |
Ilość sypialni | 3 |
Projekt energooszczędny | Tak |
Kotłownia na paliwo stałe | Nie |
Wentylacja mechaniczna | Tak |
*Powierzchnia zabudowy liczona po obrysie zewnętrznym budynku na poziomie parteru.